Tahun 2018
Tahun 2021
Tahun 2018
No | Jenis Pembayaran | Jumlah Uang (Rp) |
01 | Her Registrasi | Rp. 100.000/Semester |
02 | Kuliah Pokok | Rp. 400.000/Semester |
03 | SKS Paket | Rp. 500.000/Semester |
04 | Pembangunan | Rp. 250.000/Tahun |
Biaya – Biaya Lain
No | Jenis Pembayaran | Jumlah Uang (Rp) |
01 | Ujian Semester | Rp. 50.000/Semester |
02 | Dana Pengembangan Keterampilan | Rp. 200.000/Semester |
03 | Jas Almamater | Rp. 300.000/Lembar |
04 | Batik Kampus | Rp. 150.000/Lembar |
05 | PPK (Pekan Pengenalan Kampus) | Rp. 150.000/Mahasiswa |
06 | Retret | Rp. 250.000/Tahun |
07 | Yasukma | Rp. 50.000/Tahun |
08 | IKM/BEM | Rp. 50.000/Semester |
09 | Kartu Mahasiswa dan Kartu Perpustakaan | Rp. 20.000/Tahun |
10 | NIRM | Rp. 20.000/Mahasiswa |
11 | Jurnal Alternatif | Rp. 50.000/Tahun |
12 | Majalah Profetik | Rp. 30.000/Tahun |
13 | Asrama (bagi warga asrama) | Rp. 30.000/Bulan |
Catatan : uang praktek/PPL (semester 5) dan Uang KKN (Semester 7) dan seterusnya akan diberitahu pada tahun-tahun kuliah selanjutnya
Tahun 2021
Catatan: Uang Kuliah Tahun Akademik 2021/2022 diskon 26% |